SHOT Show 2027'ye Türkiye'den 67 firma katılacak
SHOT Show 2027'ye Türkiye'den 67 firma katılacak. Las Vegas'ta düzenlenecek fuarda Türk silah ve savunma sanayi üreticileri yer alacak.
Google'da tercih edilenkaynak olarak ekle

Dünyanın önde gelen ateşli silahlar, avcılık, atıcılık ve taktik ekipman fuarlarından SHOT Show 2027, 19-22 Ocak 2027 tarihlerinde ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Türkiye, uluslararası savunma ve silah sanayi temsilcilerini bir araya getirecek organizasyonda 68 firmayla yer alacak.

ABD Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından düzenlenen fuar, Venetian Expo ve Caesars Forum'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda ateşli silahlar, mühimmat, avcılık ürünleri, taktik ekipmanlar ve üretim teknolojileri sergilenecek.
Türk silah üreticileri uluslararası pazarda yerini alacak
Türkiye'den katılacak 67 firma arasında TİSAŞ, TURAÇ, MKE, SARSILMAZ, DERYA, GİRSAN, ATA, Huğlu ve İstanbul Silah gibi sektörün önemli üreticileri bulunuyor. Firmalar, ürünlerini uluslararası alıcılara tanıtma ve yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı elde edecek.

TİSAŞ'ın da sponsorları arasında yer aldığı etkinlik, Türk silah ve savunma sanayi firmalarının ABD pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki faaliyetleri açısından önemli bir buluşma noktası olacak.
Fuarda silah ve mühimmat üreticilerinin yanı sıra savunma sanayi tedarikçileri, metal işleme ve üretim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri de yer alacak.

SHOT Show 2027'ye katılacak Türk firmaları
SHOT Show 2027 katılımcı kayıtlarında yer alan Türk firmaları ve stant numaraları şöyle:
| No. | Firma adı | Stant numarası |
| 1 | Ak Savunma | 70329 |
| 2 | Akar Holster | 43652 |
| 3 | AKDAL ARMS LLC / ADLER ARMS | 10971 |
| 4 | AKSA ARMS | 14943 |
| 5 | ALTEK DÖKÜM AŞ | 71035 |
| 6 | Arge Robotik | 40720 |
| 7 | Aselkon Arms | 74513 |
| 8 | ATA | 70851 |
| 9 | Ateşçi Company Ltd. | 71133 |
| 10 | Bahtiyar Arms | 74224 |
| 11 | Balıklı Arms | 42139 |
| 12 | Barak Arms | 42626 |
| 13 | Bays Defence | 41111 |
| 14 | Best Huğlu | 70827 |
| 15 | Beydora Arms | 70926 |
| 16 | Bronco Defense Industry | 70905 |
| 17 | Canca Defense | 40912 |
| 18 | Caretta Arms | 44050 |
| 19 | Çel-Mer Steel Co. | 51439 |
| 20 | Çel-Mer Steel Company | 42113 |
| 21 | Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) | 40716 |
| 22 | DERYA | 13822 |
| 23 | DKC | 70753 |
| 24 | DLG Tactical | 41805 |
| 25 | Faber Chemical & Medicine | 40762 |
| 26 | Francolin Arms | 40113 |
| 27 | GİRSAN Firearms | 14446 |
| 28 | HUGEX | 70817 |
| 29 | Huğlu | 70613 |
| 30 | Hunt Group Arms | 40322 |
| 31 | HUSAN ARMS | 42109 |
| 32 | İstanbul Silah / KFI Firearms | 71053 |
| 33 | Karcan Cutting Tools | 40722 |
| 34 | Key Arma | 42554 |
| 35 | Khan Arms | 72809, 72914 |
| 36 | KOR Arms | 10277 |
| 37 | Kral Arms | 72727 |
| 38 | Landor Arms | 43744 |
| 39 | Leader Munitions | Belirtilmemiş |
| 40 | Medef | 13251 |
| 41 | MES Aluminum | 52621 |
| 42 | Mi-Force Arms | 40526 |
| 43 | MKE | 74217 |
| 44 | Niksan Defence | 40122 |
| 45 | Nokta Detectors | 43731 |
| 46 | Nunatak Tactical | Belirtilmemiş |
| 47 | Özgüven Defense | 40643 |
| 48 | Özkursan Ammunition | 40811 |
| 49 | Promotech Special Steel Profiles | 14430 |
| 50 | Radikal Arms | 72945 |
| 51 | Retay | 70435 |
| 52 | Reximex | 70823 |
| 53 | Sarıçam Arms | 40326 |
| 54 | SARSILMAZ Silah Sanayi AŞ | 12838, 12837 |
| 55 | Seçkin Arms | 74727 |
| 56 | Seçkin Savunma | 52533 |
| 57 | Serengeti Arms | 40522 |
| 58 | Sima Aluminium | 52112 |
| 59 | Sistem Alüminyum | 51905 |
| 60 | Supra Defense-Supplier | 52225 |
| 61 | Teknoyaman Defense | 55732 |
| 62 | Tori Defence | 41305 |
| 63 | TURAÇ Dış Ticaret Limited Şirketi | 72155 |
| 64 | Turan Ammunition | 71017 |
| 65 | UÇAR Arms | 43954 |
| 66 | Voltran Av Silahları (Ekol) | 41608 |
| 67 | Yılmaz Makina | 41116 |
Yükleniyor...

















