2026 yılı MKE fişek/mermi fiyatları: Güncel liste ve bilgiler
2026 yılında MKE'de satılan yerli ve yabancı mermilerin güncel fiyat listesi.
Google'da tercih edilenkaynak olarak ekle

Son güncelleme: 28 Haziran 2026
2026 yılına girilmesiyle birlikte, MKE fişek ve mermi fiyatları güncellendi ve bu değişiklikler atıcılık, avcılık ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bireyler için büyük önem taşıyor. Farklı kalibrelerdeki fişeklerin fiyatları, satın alma süreci ve yıllık istihkak hakkında en güncel bilgilere ulaşarak, ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
Yerli Fişekler / Mermiler
| Marka | Ürün | Fiyat |
| Turaç Sterling | 7.62x39 MM Sterling (FMJ-123 GRN) Fişek | 60 TL |
| Turaç Sterling | 308 Win. Turaç-Sterling (SP-180 GRN) Fişek | 70.8 TL |
| Turaç Sterling | 9x19 MM (Luger) Turaç-Sterling (FMJ-147 GRN) Fişek | 15 TL |
| Turaç Sterling | 308 Win. Turaç-Sterling (FMJ-147 GRN) Fişek | 53.4 TL |
| Turaç Sterling | .223 Rem Turaç-Sterling (FMJ-55 GRN) Fişek | 26 TL |
| Turaç Sterling | 9x19 MM Luger Sterling FMJ-115 GRN Çelik Kovan Fişek | 10.62 TL |
| Turaç Sterling | 7.65x17 MM Turaç-Sterling (FMJ-73 GRN) Fişek | 16.85 TL |
| Turaç Sterling | 9x19 MM Luger-Turaç-Sterling (FMJ-115 GRN) Fişek | 13 TL |
| Turaç Sterling | 9x19 MM Turaç Kaiser Steel (FMJ-115 GRN) Luger Fişeği | 9.6 TL |
| Turaç Sterling | 9x19 MM (Para) Turaç-Sterling (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 14.5 TL |
| MKE | .40 S&W MKE Tabanca Fişeği | 30.5 TL |
| MKE | 9x19 MM (Para) MKE Tabanca Fişeği | 19.2 TL |
| MKE | 9x19 MM Luger MKE Tabanca Fişeği (Çelik Kovanlı) | 14.1 TL |
| MKE | 5.56x45 MM (NATO) MKE Tüfek Fişeği | 35 TL |
| MKE | .38 S&W (9.65 MM) MKE Tabanca Fişeği | 23.4 TL |
| MKE | 7.65x17 MM MKE Tabanca Fişeği | 20.6 TL |
| MKE | 7.62x51 MM NATO MKE Tüfek Fişeği | 51 TL |
| BPS | .223 Rem BPS (FMJ-55 GRN) Tüfek Fişeği | 26 TL |
| BPS | 9x19 MM (Luger) BPS (FMJ-147 GRN) Tabanca Fişeği | 15 TL |
| BPS | 9x19 MM (Para) BPS (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 14.3 TL |
| BPS | 9x19 MM (Luger) BPS (FMJ-115 GRN) Tabanca Fişeği | 13 TL |
| BPS | 9x19 MM (Para) BPS-Sarsılmaz (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 14.9 TL |
| BPS | 9x19 MM (Luger) SAR (FMJ-147 GRN) Fişek | 15.5 TL |
| Codex | 7.65 MM Browning Codex (FMJ-73 GRN) Tabanca Fişeği | 13.5 TL |
| Codex | 9x19 MM (Para) Codex (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 14 TL |
| Codex | 9x19 MM Luger Codex Plinking (FMJ-115 GRN) Tabanca Fişeği | 9.5 TL |
| Jet | 9x19 MM (Para) Jet (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 13.2 TL |
| Komando Av | 9x19 MM Kom.Def. (FMJ-124 GRN) Luger Çelik Kovan Fişek | 10.25 TL |
| Komando Av | 9x19 MM Komando Defence (FMJ-124 GRN) Luger Fişek | 12.25 TL |
| Komando Av | 9x19 MM Kom.Def. (FMJ-115 GRN) Luger Çelik Kovan Fişek | 10 TL |
| Komando Av | 9x19 MM Komando Defence (FMJ-115 GRN) Luger Fişek | 12 TL |
| MİTE | 9x19 MM (Para) MİTE Tabanca Fişeği | 13.2 TL |
| MPS | 9x19 MM (Para) MPS Comfort Line (FMJ-115 GRN) Fişek | 11.4 TL |
| MPS | 9x19 MM (Para) MPS (FMJ-124 GRN) Fişek | 12.3 TL |
| MPS | 9x19 MM Luger MPS (FMJ-124 GRN) Fişek | 11.8 TL |
| MPS | 9x19 MM Luger MPS (FMJ-115 GRN) Fişek | 12 TL |
| Özkursan | .38 Special Özkursan (FMJ-158 GRN) Tabanca Fişeği | 18 TL |
| Özkursan | .357 Mag. Özkursan (FMJ-158 GRN) Çelik Kovan Tabanca Fişeği | 20 TL |
| Özkursan | .45 ACP Özkursan (FMJ-230 GRN) Tabanca Fişeği | 18 TL |
| Özkursan | 9x17 MM (.380 Auto) Özkursan (FMJ-100 GRN) Tabanca Fişeği | 20 TL |
| Özkursan | 9x19 MM Luger Özkursan Poligon Tabanca Fişeği | 9.75 TL |
| Özkursan | 9x19 MM Luger Özkursan (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 11 TL |
| Özkursan | 7.65 MM Browning Özkursan (FMJ-70 GRN) Tabanca Fişeği | 13.5 TL |
| Özkursan | 9x19 MM Para Özkursan Pirinç (FMJ-124 GRN) Fişek | 14.3 TL |
| Özkursan | 9x19 MM Luger Özkursan Pirinç (FMJ-115 GRN) Fişek | 12.8 TL |
| Turan | 7.62x39 MM Turan (FMJ-124 GRN) Fişek | 61.5 TL |
| Turan | 9x19 MM Luger Turan Pirinç (FMJ-115 GRN) Tabanca Fişeği | 11.4 TL |
| Turan | 9x19 MM (Para) Turan (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 11.9 TL |
| Turan | .308 Win. Turan SP 150 GRN Fişek | 66 TL |
| ZSR | 9x19 MM (Para) ZSR (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği | 15 TL |
| ZSR | 9x19 MM (Luger) ZSR (FMJ-115 GRN) Tabanca Fişeği | 12 TL |
İthal Fişekler / Mermiler
| Marka | Ürün | Fiyat ($) |
| American Eagle | 38 Super Auto Federal - FMJ-130 GRN | 0,86 |
| Armunition | .338 Lapua - FMJ-250 GRN | 7,90 |
| CCI | .22 LR - Lead 40 GRN | 0,14 |
| CCI | .22 Long - Lead 29 GRN | 0,24 |
| Federal | .22 Magnum - FMJ-40 GRN | 0,74 |
| Federal | .500 S&W Mag Fusion - SP-325 GRN | 8,20 |
| Federal | 5.7x28 mm American Eagle - FMJ-40 GRN | 2,10 |
| Federal | 7 mm Rem Mag - SP-165 GRN | 6,10 |
| Federal | 7 mm Rem Mag - SP-175 GRN | 4,53 |
| Geco | 7x65 R | 4,09 |
| Graf & Sons | 8x50 R - SP-175 GRN | 2,08 |
| Hornady | 7.65x56 mm - SP-150 GRN | 2,81 |
| Magtech | .32 S&W - LRN-85 GRN | 1,93 |
| MFS 2000 | 7x65 mm - SP-174 GRN | 1,66 |
| Precision1 | .50 AE - FMJ-300 GRN | 6,43 |
| Prvi Partizan | .22 Hornet - SP-45 GRN | 0,99 |
| Prvi Partizan | .30-06 SPR - SP-165 GRN | 3,31 |
| Prvi Partizan | .30-30 WIN - SP-150 GRN | 1,85 |
| Prvi Partizan | .300 WIN Mag - SP-180 GRN | 4,96 |
| Prvi Partizan | .308 WIN - SP-165 GRN | 2,92 |
| Prvi Partizan | .338 Lapua - SP-250 GRN | 5,64 |
| Prvi Partizan | .375 H&H Mag - SP-300 GRN | 3,43 |
| Prvi Partizan | .44 Rem Mag - SP-240 GRN | 1,12 |
| Prvi Partizan | 10x25 mm Auto - FMJ-170 GRN | 0,79 |
| Prvi Partizan | 6.5x54 mm - SP-156 GRN | 3,19 |
| Prvi Partizan | 7.62 mm Nagant - FMJ-98 GRN | 2,02 |
| Prvi Partizan | 7.65 mm (Para) - FMJ-93 GRN | 1,94 |
| Prvi Partizan | 7.65x53 mm ARG - SP-150 GRN | 2,82 |
| Prvi Partizan | 7x57 mm Mauser - SP-158 GRN | 2,61 |
| Prvi Partizan | 8x57 IS - SP-196 GRN | 2,00 |
| Remington | .303 BRT 7.7 mm - SP-180 GRN | 2,71 |
| Remington | .35 REM - SP-200 GRN | 7,49 |
| Ruag Geco | 7x57 R - SP-165 GRN | 2,59 |
| Ruag Geco | 9.3x74 R - SP-255 GRN | 3,84 |
| Ruag RWS | 8x57 JRS - SP-196 GRN | 4,47 |
| Ruag RWS | 8x68 S - SP-181 GRN | 5,83 |
| Sellier Bellot | .22 Short - LRN-28 GRN | 0,17 |
| Sellier Bellot | .223 REM - SP-55 GRN | 1,04 |
| Sellier Bellot | .243 WIN - SP-100 GRN | 1,96 |
| Sellier Bellot | .270 WIN - SP-150 GRN | 1,86 |
| Sellier Bellot | .30 M1 Carbine - FMJ-110 GRN | 0,96 |
| Sellier Bellot | .32 S&W Long - LRN-100 GRN | 0,60 |
| Sellier Bellot | .357 Mag - FMJ-158 GRN | 0,60 |
| Sellier Bellot | .357 SIG - FMJ-140 GRN | 0,58 |
| Sellier Bellot | .38 SP - FMJ-158 GRN | 0,49 |
| Sellier Bellot | .380 Auto 9x17 mm - FMJ-92 GRN | 0,45 |
| Sellier Bellot | .45 ACP - FMJ-230 GRN | 0,67 |
| Sellier Bellot | 6.35 mm 25 ACP - FMJ-50 GRN | 0,44 |
| Sellier Bellot | 6.5 Creedmoor - SP-140 GRN | 2,15 |
| Sellier Bellot | 6.5x55 mm - SP-131 GRN | 1,66 |
| Sellier Bellot | 7 mm Rem Mag - SPCE-173 GRN | 2,43 |
| Sellier Bellot | 7.62x54 R - SP-180 GRN | 1,81 |
| Sellier Bellot | 9.3x62 mm - SP-285 GRN | 2,35 |
| TAC | .408 Cheyenne Tactical - SP-305 GRN | 23,86 |
| Tula | .30 M1 Carbine - FMJ-110 GRN | 3,06 |
| Weatherby | .257 Weat Mag - SP-100 GRN | 31,17 |
Satın alma süreci ve yıllık istihkak
MKE fişek ve mermilerini satın almak için geçerli bir ruhsat ve e-Devlet üzerinden alınan şifre gerekmektedir. Yıllık mermi istihkakı 1.000 adet olup, bu miktar tek seferde veya parça parça alınabilir. Her satın alma işlemi için yeni bir şifre oluşturulması gerektiğini unutmayınız.
Not: Fiyatlar, 2026 yılı itibarıyla geçerli olup piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı bilgi için yetkili MKE bayileriyle iletişime geçmeniz önerilir.
Yükleniyor...
















