Dünyada en fazla müslüman nüfusa sahip olan ülkeler
Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkeler hangileridir? İslam coğrafyasının demografik yapısı, sayım metodolojileri ve nüfus oranlarına dair tüm detaylar.

- Müslüman sayımı nasıl yapılıyor?
- Dünyada en fazla müslüman nüfusun yaşadığı ülkeler hangileridir?
- Müslüman nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler hangileridir?
- Bölgesel bazda müslüman nüfus dağılımı nasıl şekil almaktadır?
- Türkiye'nin dünya müslüman nüfusundaki yeri nedir?
- Dünyada en az müslüman nüfusun yaşadığı ülkeler hangileridir?
- Bölgelere göre müslüman nüfus verileri nelerdir?
- Dünyadaki müslüman nüfusa sahip ülkelerin sıralı tam tablosu
Dünya genelinde İslamiyet'i benimseyen nüfusun dağılımı, hem tarihsel göç yolları hem de demografik artış hızları nedeniyle oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Yaklaşık 2 milyara yaklaşan İslam dünyası popülasyonu, sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayıp özellikle Güneydoğu Asya ve Afrika kıtalarında devasa sayılara ulaşmıştır. Güncel veriler, Müslüman nüfusun yoğunlaştığı merkezlerin küresel siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisini her geçen gün artırdığını göstermektedir.
Müslüman sayımı nasıl yapılıyor?
Dünya genelinde dini nüfus sayımları, ülkelerin resmi istatistik kurumları ve uluslararası araştırma merkezleri tarafından farklı metodolojilerle yürütülmektedir. Bazı ülkeler nüfus sayımlarında vatandaşlara doğrudan "din" sorusunu yöneltirken, bazı ülkeler resmi kayıt sistemlerindeki beyanları esas almaktadır.
Türkiye'de Müslüman nüfusun tespiti temel olarak Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki din ibaresi dikkate alınarak yapılmaktadır. Vatandaşların nüfus kayıtlarında yer alan bu bilgi, resmi istatistiklerin ana kaynağını oluşturur. İnanç özgürlüğü kapsamında bireylerin din değiştirme, din hanesini boş bırakma veya kayıtlı din bilgisini sildirme gibi işlemleri Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirme hakları bulunmaktadır. Bu tür idari işlemler ve beyan güncellemeleri yapıldıkça, ülkenin resmi dini demografi verileri de periyodik olarak revize edilmektedir.
Dünyada en fazla müslüman nüfusun yaşadığı ülkeler hangileridir?
Küresel bazda Müslüman popülasyonu incelendiğinde, toplam sayı bakımından bazı ülkelerin diğerlerinden belirgin şekilde ayrıştığı görülmektedir. Bu ülkelerdeki nüfus yoğunluğu, İslam dünyasının demografik ağırlık merkezini de belirlemektedir.

Verilere dayalı olarak en yüksek Müslüman nüfusa sahip ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Endonezya: Yaklaşık 242,7 milyon Müslüman ile listenin ilk sırasında yer alan ülkede halkın %87'si Müslüman'dır.
- Pakistan: 233 milyonluk Müslüman nüfusuyla listenin ikinci sırasında yer alan Pakistan'da bu oran %96,5 seviyesindedir.
- Hindistan: İslam ülkeleri arasında sayılmasa da yaklaşık 200 milyonluk Müslüman azınlığıyla dünyadaki en büyük üçüncü popülasyona ev sahipliği yapmaktadır.
- Bangladeş: 150,8 milyon Müslüman ile dikkat çeken Bangladeş'te nüfusun %91'i bu dine mensuptur.
- Nijerya: Afrika kıtasının lideri olan ülkede yaklaşık 95-97 milyon civarında Müslüman yaşamakta ve toplam nüfusun yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.
- Mısır: 85-90 milyonluk Müslüman popülasyonuyla Kuzey Afrika'nın en yoğun merkezidir.
- Türkiye: 78 ila 84,4 milyon arasında değişen tahminlerle dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkelerinden biridir.
Müslüman nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler hangileridir?
Bazı ülkelerde toplam nüfus az olsa da, İslamiyet'i benimseyenlerin oranı %99'un üzerine çıkarak toplumsal bir homojenlik oluşturmaktadır. Bu ülkelerde dini kimlik, toplumsal yapının ve kültürün temel belirleyicisi konumundadır.

Müslüman nüfus oranının %99 ve üzerinde olduğu bazı stratejik ülkeler şunlardır:
- Maldivler: Toplam nüfusunun %100'ü Müslüman olan nadir ülkelerden biridir.
- Moritanya: %99,9'luk bir oranla listenin en başında yer alan ülkeler arasındadır.
- Somali: %99,8'lik Müslüman oranıyla Afrika Boynuzu'nda yüksek bir yoğunluğa sahiptir.
- Afganistan: Orta Asya'da %99,7 oranında Müslüman nüfusa sahiptir.
- Cezayir ve Fas: Kuzey Afrika'nın bu iki köklü ülkesinde oran %99 seviyesindedir.
Bölgesel bazda müslüman nüfus dağılımı nasıl şekil almaktadır?
İslamiyet'in yayılımı incelendiğinde, nüfusun sadece geleneksel İslam coğrafyalarında değil, dünyanın her yerinde varlık gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak ana kütle hala belirli kıtalarda yoğunlaşmaya devam etmektedir.
Asya-Pasifik bölgesinin önemi nedir?
Endonezya, Malezya ve Filipinler'in bir bölümünü kapsayan bu bölge, sayısal olarak dünyanın en kalabalık Müslüman topluluklarına ev sahipliği yapar. Endonezya'nın 279 milyonluk toplam nüfusu içindeki Müslüman ağırlığı, bölgeyi İslam dünyasının demografik motoru haline getirmiştir.
Afrika kıtasındaki demografik eğilimler nasıldır?
Nijerya, Etiyopya ve Sudan gibi ülkelerde Müslüman nüfus hızla artmaktadır. Afrika'da özellikle Sahra Altı bölgesinde İslamiyet'in yayılımı, kıtanın toplam nüfus artışıyla birleştiğinde küresel İslam popülasyonunun gelecekteki merkezi olma potansiyelini taşımaktadır.
Türkiye'nin dünya müslüman nüfusundaki yeri nedir?
Türkiye, yaklaşık 86 milyonluk toplam nüfusu içerisinde barındırdığı 80 milyona yakın Müslüman popülasyonuyla listenin üst sıralarında yer almaktadır. Müslümanların toplam nüfusa oranı %89 ile %98 arasında değişen verilerle ifade edilirken, Türkiye bu sayıyla dünya genelindeki toplam Müslüman nüfusun yaklaşık %4,6'sını temsil etmektedir. Tarihsel ve kültürel mirasla birleşen bu demografik güç, Türkiye'yi İslam dünyasının en etkili aktörlerinden biri yapmaktadır.
Dünyada en az müslüman nüfusun yaşadığı ülkeler hangileridir?
Dünya genelinde bazı ada devletleri ve mikro devletler, coğrafi yalıtılmışlıkları veya nüfus yapılarının küçüklüğü nedeniyle en düşük Müslüman popülasyonuna sahiptir. Bu bölgelerde Müslüman varlığı genellikle bin kişinin altındadır.
Dünyada Müslüman nüfusun en az olduğu 10 ülke ve bölge şu şekildedir:
- Vatikan: Resmi kayıtlara göre yerleşik bir Müslüman nüfusu bulunmamaktadır.
- Niue: Okyanusya'da yer alan bu ada ülkesinde Müslüman nüfusu 1.000 kişinin altındadır.
- Tokelau: Benzer şekilde, bölgedeki Müslüman varlığı oldukça sınırlıdır.
- Falkland Adaları: Güney Atlantik'teki bu adalarda yaşayan Müslüman sayısı sembolik düzeydedir.
- Faroe Adaları: Kuzey Atlantik'teki adalarda Müslüman popülasyonu oldukça düşüktür.
- Grönland: Coğrafi olarak izole olan bölgede Müslüman varlığı 1.000 kişinin altında seyretmektedir.
- Nauru: Pasifik'teki bu ada devletinde Müslüman nüfus oranı oldukça düşüktür.
- Tuvalu: Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Tuvalu'da Müslüman sayısı sınırlıdır.
- San Marino: Avrupa'nın bu mikro devletinde yerleşik Müslüman popülasyonu bin kişinin altındadır.
- Saint Pierre ve Miquelon: Fransa'ya bağlı bu bölgede Müslüman varlığı yok denecek kadar azdır.
Bölgelere göre müslüman nüfus verileri nelerdir?
Dünya genelindeki Müslüman nüfusun kıtalara ve alt bölgelere göre dağılımı, demografik yapının Asya ve Afrika eksenli olduğunu açıkça göstermektedir. Aşağıdaki tablo, bölgelere göre nüfus yoğunluklarını ve küresel paylarını detaylandırmaktadır.
| Bölge | Müslüman nüfus | Toplam nüfusa oran (%) | Dünya müslüman nüfusuna oran (%) |
| Asya | 1,100,000,000 | 23.3 | 66.7 |
| Orta Asya | 54,000,000 | 81 | 3.0 |
| Güney Asya | 600,000,000 | 31.4 | 30.6 |
| Güneydoğu Asya | 240,000,000 | 40 | 13.3 |
| Doğu Asya | 50,000,000 | 3.1 | 2.8 |
| Orta Doğu-Kuzey Afrika | 315,322,000–488,603,838 | 91.2 | 27.1 |
| Afrika | 550,000,000 | 47 | 30.6 |
| Sahra Altı Afrika | 283,302,393 | 29.6 | 15.7 |
| Kuzey Amerika | 3,500,000–7,000,000 | 1.0 | 0.4 |
| Güney Amerika | 791,000 | 0.2 | 0.04 |
| Avrupa | 44,138,000 | 6.0 | 2.7 |
| Okyanusya | 650,000 | 1.6 | 0.04 |
| Dünya | 1,976,000,000 | 24.9 | 100 |
Dünyadaki müslüman nüfusa sahip ülkelerin sıralı tam tablosu
Aşağıdaki liste, dünya genelindeki ülkeleri barındırdıkları Müslüman nüfus miktarına göre en fazladan en aza doğru sıralayarak demografik yapıyı detaylandırmaktadır.
| Ülke/Bölge | Müslüman nüfus | Müslümanların toplam nüfusa oranı (%) |
| Endonezya | 242,700,000 | 87.0 |
| Pakistan | 233,000,000 | 96.5 |
| Hindistan | 200,000,000 | 14.6 |
| Bangladeş | 150,800,000 | 91.0 |
| Nijerya | 95,000,000 – 97,000,000 | 47.0 – 49.0 |
| Mısır | 85,000,000 – 90,000,000 | 90.0 – 94.7 |
| İran | 82,500,000 | 99.4 |
| Türkiye | 78,000,000 – 84,400,000 | 89.0 – 98.0 |
| Cezayir | 43,737,096 | 99.0 |
| Sudan | 38,585,777 | 96.0 |
| Irak | 38,439,566 – 39,653,447 | 95.0 – 98.0 |
| Afganistan | 37,025,000 | 99.7 |
| Fas | 36,370,847 | 99.0 |
| Etiyopya | 34,702,632 | 31.3 |
| Suudi Arabistan | 31,535,000 | 96.2 |
| Özbekistan | 29,920,000 | 88.7 |
| Yemen | 26,784,498 | 97.2 |
| Çin | 6,255,000 – 50,000,000 | 0.45 – 3.0 |
| Malezya | 20,063,500 | 63.5 |
| Tanzanya | 19,426,814 | 35.2 |
| Mali | 17,508,398 | 95.0 |
| Senegal | 17,421,191 | 97.2 |
| Rusya | 14,000,000 – 16,000,000 | 10.0 – 12.0 |
| Suriye | 15,000,000 | 87.0 |
| Burkina Faso | 13,513,840 | 63.8 |
| Kazakistan | 13,158,672 | 70.2 |
| DR Kongo | 12,792,153 | 10.0 |
| Fildişi Sahili | 11,265,789 | 42.9 |
| Somali | 10,978,000 | 99.8 |
| Gine | 10,563,171 | 89.1 |
| Tunus | 10,190,000 | 97.8 |
| Ürdün | 10,165,577 | 97.2 |
| Azerbaycan | 10,073,758 | 97.3 |
| Tacikistan | 9,253,000 | 97.9 |
| Çad | 9,183,207 | 58.0 |
| Kamerun | 7,692,289 | 30.0 |
| Filipinler | 5,450,000 – 12,000,000 | 5.0 – 11.0 |
| Fransa | 6,700,000 | 10.0 |
| Libya | 6,551,871 | 97.0 |
| Gana | 6,442,205 | 19.9 |
| Sierra Leone | 6,067,706 | 78.6 |
| Mozambik | 5,837,839 | 18.9 |
| Kenya | 5,500,000 | 11.2 |
| Uganda | 5,435,234 | 14.0 |
| Kırgızistan | 5,200,000 – 5,850,000 | 80.0 – 90.0 |
| Almanya | 4,300,000 – 4,600,000 | 5.4 – 5.7 |
| Filistin | 4,298,000 | 97.5 |
| Moritanya | 4,157,425 | 99.9 |
| Malavi | 3,968,512 | 20.0 |
| Birleşik Krallık | 3,868,133 | 5.8 |
| Tayland | 3,640,000 | 5.4 |
| Lübnan | 3,567,211 | 67.8 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3,450,000 | 1.1 |
| Benin | 3,141,319 | 27.7 |
| Eritre | 2,160,000 – 3,100,000 | 36.0 – 51.6 |
| İtalya | 2,987,840 | 4.8 |
| Madagaskar | 2,568,361 | 10.0 |
| Güney Sudan | 2,464,683 | 20.0 |
| Umman | 2,427,000 | 86.0 |
| Myanmar | 2,391,767 | 4.3 |
| Gambiya | 2,283,080 | 96.4 |
| Kuveyt | 2,175,684 | 74.6 |
| Sri Lanka | 2,105,000 | 9.7 |
| Bosna-Hersek | 1,955,084 | 50.7 |
| Kosova | 1,823,657 | 93.0 |
| Arnavutluk | 1,797,645 | 50.7 |
| Kanada | 1,775,715 | 4.9 |
| Togo | 1,593,011 | 20.0 |
| Katar | 1,566,786 | 77.5 |
| İsrail | 1,516,482 | 18.0 |
| Nepal | 1,292,909 | 4.2 |
| Burundi | 1,184,452 | 10.0 |
| İspanya | 1,180,000 | 2.6 |
| Bahreyn | 1,063,239 | 73.7 |
| Güney Afrika | 1,050,000 | 1.9 |
| Liberya | 961,953 | 20.0 |
| Singapur | 915,118 | 15.6 |
| Gine-Bissau | 911,023 | 46.1 |
| Belçika | 879,377 | 7.6 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 861,759 | 15.0 |
| Bulgaristan | 861,015 | 13.4 |
| Cibuti | 857,496 | 97.0 |
| Avustralya | 813,392 | 3.2 |
| Komor Adaları | 807,204 | 98.3 |
| Avusturya | 745,600 | 8.3 |
| Kuzey Makedonya | 705,608 | 33.3 |
| İsveç | 700,000 | 7.1 |
| Ruanda | 576,054 | 4.8 |
| Gürcistan | 527,091 | 10.7 |
| İsviçre | 440,000 | 5.2 |
| Arjantin | 400,000 | 0.9 |
| Ukrayna | 390,000 – 410,000 | 0.9 – 1.2 |
| Hollanda | 387,000 | 5.0 |
| Maldivler | 374,775 | 100.0 |
| Brunei | 355,045 | 80.9 |
| Kamboçya | 311,044 | 2.0 |
| Danimarka | 313,713 | 5.4 |
| Hong Kong | 295,746 | 4.1 |
| Kıbrıs | 275,000 | 25.3 |
| Mayotte | 253,439 | 97.0 |
| Mauritius | 236,020 | 17.3 |
| Gabon | 211,903 | 10.0 |
| Japonya | 185,000 | 0.1 |
| Karadağ | 122,849 | 19.1 |
| Sırbistan | 121,460 | 2.1 |
| Norveç | 175,507 | 3.2 |
| Zambiya | 168,877 | 1.0 |
| Moğolistan | 150,000 | 5.0 |
| Kongo | 107,997 | 2.0 |
| Finlandiya | 102,000 | 1.8 |
| Zimbabve | 100,000 | 0.7 |
| Vietnam | 96,160 | 0.1 |
| Surinam | 85,800 | 14.3 |
| Ekvator Ginesi | 79,745 | 10.0 |
| Trinidad ve Tobago | 78,000 | 5.8 |
| Güney Kore | 75,000 | 0.1 |
| Slovenya | 73,568 | 3.6 |
| İrlanda | 70,952 | 1.4 |
| Romanya | 73,000 – 200,000 | 0.3 – 1.0 |
| Hırvatistan | 64,057 | 1.5 |
| Tayvan | 60,000 | 0.3 |
| Fiji | 58,355 | 6.3 |
| Guyana | 55,000 | 7.3 |
| Belarus | 45,000 – 100,000 | 0.5 – 1.0 |
| Yeni Zelanda | 41,000 | 0.9 |
| Macaristan | 40,000 – 60,000 | 0.4 – 0.6 |
| Honduras | 30,000 | 0.3 |
| Panama | 25,000 | 0.7 |
| El Salvador | 18,000 | 0.28 |
| Lüksemburg | 15,000 | 2.3 |
| Moldova | 15,000 | 0.4 |
| Çek Cumhuriyeti | 10,000 – 20,000 | 0.1 – 0.2 |
| Malta | 11,675 | 2.6 |
| Cape Verde | 11,367 | 2.0 |
| Küba | 11,116 | 0.1 |
| Slovakya | 10,866 | 0.1 – 0.2 |
| Namibya | 9,654 | 0.4 |
| Botsvana | 8,996 | 0.4 |
| Yeni Kaledonya | 7,000 | 2.8 |
| Polonya | 6,796 | 0.02 |
| Esvatini | 6,000 | 2.0 |
| São Tomé ve Príncipe | 5,931 | 3.0 |
| Jamaika | 5,624 | 0.2 |
| Haiti | 5,000 | 0.1 |
| Brezilya | 35,167 – 1,500,000 | 0.02 – 0.7 |
| Barbados | 4,396 | 1.5 |
| Şili | 4,000 | 0.1 |
| Kuzey Kore | 3,000 | 0.1 |
| Litvanya | 3,000 | 0.1 |
| Lesoto | 3,000 | 0.1 |
| Andorra | 2,228 | 2.6 |
| Butan | 2,000 | 0.2 |
| Bolivya | 2,000 | 0.1 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2,000 | 0.1 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2,000 | 1.7 |
| Papua Yeni Gine | 2,000 | 0.1 |
| Letonya | 2,000 | 0.1 – 0.2 |
| Lihtenştayn | 2,050 | 5.4 |
| Estonya | 1,508 | 0.1 |
| Guatemala | 1,200 | 0.1 |
| Ermenistan | 1,038 | 0.03 |
| Seyşeller | 1,036 | 1.1 |
| Vatikan | 0 | 0 |
Yükleniyor...














