2026 Yılı MKE Fişek/Mermi Fiyatları: Güncel Liste ve Bilgiler
2026 yılında MKE'de satılan yerli ve yabancı mermilerin güncel fiyat listesi.

Son güncelleme: 15 Şubat 2026
2026 yılına girilmesiyle birlikte, MKE fişek ve mermi fiyatları güncellendi ve bu değişiklikler atıcılık, avcılık ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bireyler için büyük önem taşıyor. Farklı kalibrelerdeki fişeklerin fiyatları, satın alma süreci ve yıllık istihkak hakkında en güncel bilgilere ulaşarak, ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
Yerli Fişekler / Mermiler
| Marka | Ürün | Fiyat (₺) |
| Turaç - Sterling | .308 WIN - SP-180 GRN | 70,80 |
| Turaç - Sterling | 7.62x39 mm - FMJ-123 GRN | 62,00 |
| Turaç - Sterling | .308 WIN - FMJ-147 GRN | 53,40 |
| Turaç - Sterling | .223 REM - FMJ-55 GRN | 26,00 |
| Turaç - Sterling | 9x19 mm (Luger) Çelik Kovan - FMJ-115 GRN | 8,75 |
| Turaç - Sterling | 7.65x17 mm - FMJ-73 GRN | 16,85 |
| Turaç - Sterling | 9x19 mm (Luger) - FMJ-115 GRN | 13,00 |
| Turaç - Sterling | 9x19 mm Kaiser Steel (Luger) - FMJ-115 GRN | 7,75 |
| Turaç - Sterling | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 14,50 |
| MKE | .40 S&W Tabanca Fişeği | 24,75 |
| MKE | 9x19 mm (Para) Tabanca Fişeği | 15,48 |
| MKE | 5.56x45 mm (NATO) Tüfek Fişeği | 29,80 |
| MKE | 38 S&W (9.65 mm Normal) Tabanca Fişeği | 23,40 |
| MKE | 7.65x17 mm Tabanca Fişeği | 18,32 |
| MKE | 7.62x51 mm (NATO) Tüfek Fişeği | 41,40 |
| BPS | .223 REM - FMJ-55 GRN | 26,00 |
| BPS | 9x19 mm (Luger) - FMJ-115 GRN | 14,00 |
| BPS | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 14,30 |
| BPS | 9x19 mm (Luger) - FMJ-147 GRN | 14,00 |
| BPS - Sarsılmaz | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 14,90 |
| JET | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 11,95 |
| Komando Av | 9x19 mm Kom. Defence (Luger) Çelik Kovan - FMJ-124 GRN | 8,25 |
| Komando Av | 9x19 mm Komando Defence (Luger) - FMJ-124 GRN | 10,25 |
| Komando Av | 9x19 mm Komando Defence (Luger) - FMJ-115 GRN | 10,00 |
| Komando Av | 9x19 mm Kom. Defence (Luger) Çelik Kovan - FMJ-115 GRN | 8,00 |
| MİTE | 9x19 mm (Para) | 13,20 |
| MPS | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 11,50 |
| Özkursan | .38 Special - FMJ-158 GRN | 18,00 |
| Özkursan | .45 ACP - FMJ-230 GRN | 18,00 |
| Özkursan | .357 Mag - FMJ-158 GRN (Çelik Kovan) | 20,00 |
| Özkursan | 7.65 mm Browning - FMJ-70 GRN | 13,50 |
| Özkursan | 7.65 mm Browning Codex - FMJ-73 GRN | 13,50 |
| Özkursan | 9x17 mm (380 Auto) - FMJ-100 GRN | 20,00 |
| Özkursan | 9x19 mm (Luger) - FMJ-124 GRN | 11,00 |
| Özkursan | 9x19 mm (Luger) Codex Plinking - FMJ-115 GRN | 9,50 |
| Özkursan | 9x19 mm (Luger) Pirinç - FMJ-115 GRN | 12,80 |
| Özkursan | 9x19 mm (Luger) Poligon | 9,75 |
| Özkursan | 9x19 mm (Para) Codex - FMJ-124 GRN | 14,00 |
| Özkursan | 9x19 mm (Para) Pirinç - FMJ-124 GRN | 14,30 |
| Turan | .308 WIN - SP-150 GRN | 66,00 |
| Turan | 9x19 mm (Luger) Pirinç - FMJ-115 GRN | 11,40 |
| Turan | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 11,90 |
| ZSR | 9x19 mm (Luger) - FMJ-115 GRN | 13,00 |
| ZSR | 9x19 mm (Para) - FMJ-124 GRN | 14,50 |
İthal Fişekler / Mermiler
| Marka | Ürün | Fiyat ($) |
| American Eagle | 38 Super Auto Federal - FMJ-130 GRN | 0,86 |
| Armunition | .338 Lapua - FMJ-250 GRN | 7,90 |
| CCI | .22 LR - Lead 40 GRN | 0,14 |
| CCI | .22 Long - Lead 29 GRN | 0,24 |
| Federal | .22 Magnum - FMJ-40 GRN | 0,74 |
| Federal | .500 S&W Mag Fusion - SP-325 GRN | 8,20 |
| Federal | 5.7x28 mm American Eagle - FMJ-40 GRN | 2,10 |
| Federal | 7 mm Rem Mag - SP-165 GRN | 6,10 |
| Federal | 7 mm Rem Mag - SP-175 GRN | 4,53 |
| Geco | 7x65 R | 4,09 |
| Graf & Sons | 8x50 R - SP-175 GRN | 2,08 |
| Hornady | 7.65x56 mm - SP-150 GRN | 2,81 |
| Magtech | .32 S&W - LRN-85 GRN | 1,93 |
| MFS 2000 | 7x65 mm - SP-174 GRN | 1,66 |
| Precision1 | .50 AE - FMJ-300 GRN | 6,43 |
| Prvi Partizan | .22 Hornet - SP-45 GRN | 0,99 |
| Prvi Partizan | .30-06 SPR - SP-165 GRN | 3,31 |
| Prvi Partizan | .30-30 WIN - SP-150 GRN | 1,85 |
| Prvi Partizan | .300 WIN Mag - SP-180 GRN | 4,96 |
| Prvi Partizan | .308 WIN - SP-165 GRN | 2,92 |
| Prvi Partizan | .338 Lapua - SP-250 GRN | 5,64 |
| Prvi Partizan | .375 H&H Mag - SP-300 GRN | 3,43 |
| Prvi Partizan | .44 Rem Mag - SP-240 GRN | 1,12 |
| Prvi Partizan | 10x25 mm Auto - FMJ-170 GRN | 0,79 |
| Prvi Partizan | 6.5x54 mm - SP-156 GRN | 3,19 |
| Prvi Partizan | 7.62 mm Nagant - FMJ-98 GRN | 2,02 |
| Prvi Partizan | 7.65 mm (Para) - FMJ-93 GRN | 1,94 |
| Prvi Partizan | 7.65x53 mm ARG - SP-150 GRN | 2,82 |
| Prvi Partizan | 7x57 mm Mauser - SP-158 GRN | 2,61 |
| Prvi Partizan | 8x57 IS - SP-196 GRN | 2,00 |
| Remington | .303 BRT 7.7 mm - SP-180 GRN | 2,71 |
| Remington | .35 REM - SP-200 GRN | 7,49 |
| Ruag Geco | 7x57 R - SP-165 GRN | 2,59 |
| Ruag Geco | 9.3x74 R - SP-255 GRN | 3,84 |
| Ruag RWS | 8x57 JRS - SP-196 GRN | 4,47 |
| Ruag RWS | 8x68 S - SP-181 GRN | 5,83 |
| Sellier Bellot | .22 Short - LRN-28 GRN | 0,17 |
| Sellier Bellot | .223 REM - SP-55 GRN | 1,04 |
| Sellier Bellot | .243 WIN - SP-100 GRN | 1,96 |
| Sellier Bellot | .270 WIN - SP-150 GRN | 1,86 |
| Sellier Bellot | .30 M1 Carbine - FMJ-110 GRN | 0,96 |
| Sellier Bellot | .32 S&W Long - LRN-100 GRN | 0,60 |
| Sellier Bellot | .357 Mag - FMJ-158 GRN | 0,60 |
| Sellier Bellot | .357 SIG - FMJ-140 GRN | 0,58 |
| Sellier Bellot | .38 SP - FMJ-158 GRN | 0,49 |
| Sellier Bellot | .380 Auto 9x17 mm - FMJ-92 GRN | 0,45 |
| Sellier Bellot | .45 ACP - FMJ-230 GRN | 0,67 |
| Sellier Bellot | 6.35 mm 25 ACP - FMJ-50 GRN | 0,44 |
| Sellier Bellot | 6.5 Creedmoor - SP-140 GRN | 2,15 |
| Sellier Bellot | 6.5x55 mm - SP-131 GRN | 1,66 |
| Sellier Bellot | 7 mm Rem Mag - SPCE-173 GRN | 2,43 |
| Sellier Bellot | 7.62x54 R - SP-180 GRN | 1,81 |
| Sellier Bellot | 9.3x62 mm - SP-285 GRN | 2,35 |
| TAC | .408 Cheyenne Tactical - SP-305 GRN | 23,86 |
| Tula | .30 M1 Carbine - FMJ-110 GRN | 3,06 |
| Weatherby | .257 Weat Mag - SP-100 GRN | 31,17 |
Satın Alma Süreci ve Yıllık İstihkak
MKE fişek ve mermilerini satın almak için geçerli bir ruhsat ve e-Devlet üzerinden alınan şifre gerekmektedir. Yıllık mermi istihkakı 1.000 adet olup, bu miktar tek seferde veya parça parça alınabilir. Her satın alma işlemi için yeni bir şifre oluşturulması gerektiğini unutmayınız.
Not: Fiyatlar, 2026 yılı itibarıyla geçerli olup piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı bilgi için yetkili MKE bayileriyle iletişime geçmeniz önerilir.
Yükleniyor...














